應用:
適用于單元居民住宅熱(冷)計量,滿足供熱企業對終端用戶精確計量、結算及客戶對大數據的需求
特點:
無任何機械運動部件,無磨損,使用壽命長
測量不受惡劣水質影響,維護成本低
采用微功耗技術,一節電池可連續工作10年以上
采用超聲測流技術,可多角度安裝,儀表測量不受任何影響,壓損低
優勢:
采用優質換能器和先進的測量技術,測量準確度高、穩定性好
冷熱兩用(采暖、制冷均可計量)
支持NB-IoT、光學接口、RS-485、M-Bus輸出接口,可實現遠程抄表、便于用戶集中控制管理
咨詢熱線:400-612-5080
郵箱地址:info@hzyb.com
*產品以實物為準
性能 | 參數 |
公稱直徑(mm) | DN15~DN40 |
量程比 | 100 |
溫度范圍(℃) | 2~105/2~150 |
溫差范圍(K) | 2~95/2~130(出廠設定最小溫差0.2K) |
最小配對溫度誤差(℃) | ±0.1 |
最大允許工作壓力(MPa) | 1.6 |
準確度 | 2級 |
溫度傳感器類型 | Pt1000,DIN/IEC751B |
防護等級 | IP66(默認)/IP68 |
工作電源 | 鋰電池供電,電池可連續工作10年以上 |
環境類別 | 環境A類/B類 |
機械安裝等級 | M1(固定安裝,符合最低抗振等級要求的儀表) |
數據通訊 | 光學接口/NB-IoT/M-Bus/RS-485 |
數據存儲 | 按月存儲熱量、累積流量和相對應的時間及當月最大熱功率,可存儲最近24個月的數據;最近100條日累積熱量;最近4800條周期熱耗;最近600條供回水溫度;最近100條日最高熱功率;最近100條告警 |
儲存溫度(℃) | -25~55 |
壓力損失(MPa) | ≤0.025 |
溫度傳感器信號線長度(m) | 1.3(供水溫度傳感器已安裝在流量傳感器上) |
儀表安裝位置 | 供/回水管路可選 |
關于產品選型、材料獲取、商務技術合作,請隨時與我們聯系
服務熱線
400-612-5080
匯中儀表股份有限公司 ICP證:冀ICP備11006660號-1 公司地址:河北省唐山市高新技術產業開發區高新西道126號
公司電話:400-612-5080 0315-3296878 3296898
冀公網安備 13024002000217號