應用:
適用于城市供水管道及分戶計量總表流量的精確計量、貿易結算,亦適用于DMA分區計量管理,解決了傳統水表始動流量高,小流量不計量等難題
特點:
具備在線自校驗功能,可校驗在線運行產品的準確度
整機IP68防護設計,可長期浸水工作
低始動流量、高準確度等級
多種傳輸方式,RS-485、M-Bus、NB-IoT(天線可外置)、RF射頻等
優質無縫不銹鋼管材,機器人工作站精密加工
不銹鋼管體可回收再利用,降低用戶使用成本
節能環保,無鑄造,無污染,節省材料
優勢:
寬量程比,可達800:1,滿足極小流量精確測量
全系列四聲路設計,雙斷面測量,提高復雜流態下測量的準確度
可流量·壓力一體,滿足供水管網監測需求
電池供電,微功耗設計,一節電池連續工作10年以上
智能制造,滿足客戶柔性定制需求
咨詢熱線:400-612-5080
郵箱地址:info@hzyb.com
*產品以實物為準
性能 | 參數 | ||||||||
SCL-61D5(縮徑) | |||||||||
被測介質 | 水、均質液體,并充滿被測管道 | ||||||||
準確度等級 | 1級 | 2級 | |||||||
量程比 | R250 | R315 | R500 | R250 | R315 | R400 | R500 | R630 | R800 |
公稱直徑 | DN65~DN300 | DN65~DN300 | DN50~DN300 | ||||||
最高允許工作壓力 | 1.0MPa/1.6MPa/2.5MPa,標配為1.6MPa(僅DN200標配為1.0MPa) | ||||||||
壓力損失等級 | Δp 10 | ||||||||
工作環境 | -25℃~55℃,≤100%RH | ||||||||
溫度等級 | T30、T50、T70,默認為T30 | ||||||||
上游流場敏感度等級 | U5 | ||||||||
下游流場敏感度等級 | D3 | ||||||||
氣候和機械環境條件類別 | O類 | ||||||||
電磁兼容性等級 | E2 | ||||||||
數據通訊 | 光學接口/RS-485/M-Bus/RF/NB-IoT/模擬開關量輸出 | ||||||||
數據存儲 | 采用EEPROM存儲累積流量、累積有效運行時間,斷電后數據可保存100年;可自動存儲日歷史數據及最近24個月月歷史數據 | ||||||||
工作電源 | 鋰電池供電,一節電池可連續工作10年以上 | ||||||||
DC10V~DC36V,≥20mA(訂貨時提出) | |||||||||
防護等級 | IP68 | ||||||||
分體顯示單元到儀表電纜長度標準配置1.5m,特殊長度請在訂貨時提出 |
性能 | 參數 | ||||
SCL-61D6(通徑) | |||||
被測介質 | 水、均質液體,并充滿被測管道 | ||||
準確度等級 | 1級 | 2級 | |||
量程比 | R250 | R315 | R250 | R315 | R400 |
公稱直徑 | DN65~DN300 | DN50~DN300 | |||
最高允許工作壓力 | 1.0MPa/1.6MPa/2.5MPa,標配為1.6MPa(僅DN200標配為1.0MPa) | ||||
壓力損失等級 | Δp 10 | ||||
工作環境 | -25℃~55℃,≤100%RH | ||||
溫度等級 | T30、T50、T70,默認為T30 | ||||
上游流場敏感度等級 | U5 | ||||
下游流場敏感度等級 | D3 | ||||
氣候和機械環境條件類別 | O類 | ||||
電磁兼容性等級 | E2 | ||||
數據通訊 | 光學接口/RS-485/M-Bus/RF/NB-IoT/模擬開關量輸出 | ||||
數據存儲 | 采用EEPROM存儲累積流量、累積有效運行時間,斷電后數據可保存100年;可自動存儲日歷史數據及最近24個月月歷史數據 | ||||
工作電源 | 鋰電池供電,一節電池可連續工作10年以上 | ||||
DC10V~DC36V,≥20mA(訂貨時提出) | |||||
防護等級 | IP68 | ||||
分體顯示單元到儀表電纜長度標準配置1.5m,特殊長度請在訂貨時提出 |
關于產品選型、材料獲取、商務技術合作,請隨時與我們聯系
服務熱線
400-612-5080
匯中儀表股份有限公司 ICP證:冀ICP備11006660號-1 公司地址:河北省唐山市高新技術產業開發區高新西道126號
公司電話:400-612-5080 0315-3296878 3296898
冀公網安備 13024002000217號